| Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia- 2008 rok (Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.- Dz. U. 249 poz. 2104 ze zm.) | ||||
| L.P. | NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA | RODZAJ ULGI | KWOTA UMORZENIA | POWÓD UMORZENIA |
| 1 | Wesołowska Jolanta | umorzenie | 661,00 | Ważny interes podatnika |
| 2 | Wojciechowski Piotr | umorzenie | 900,00 | Ważny interes podatnika |
| 3 | Kozłowski Szymon i Łucja | umorzenie | 935,10 | Ważny interes podatnika |
| 4 | Wójcik Jolanta | umorzenie | 567,00 | Ważny interes podatnika |
| 5 | Tyszlak Jan | raty | ||
| 6 | Szyszko Mariusz | odroczenie | ||
| 7 | Surwiłło Ryszard | odroczenie | ||
| 8 | Stankiewicz Ryszard i Aniela | raty | ||
| 9 | „Budomex” Puza Sp.j. | umorzenie | 45338,00 | Ważny interes publiczny |
| 10 | PEC Sp. z o.o. | umorzenie | 78458,40 | Ważny interes publiczny |
| 11 | Piekarnia „Kaja” Sp.j. | umorzenie | 2800,00 | Ważny interes podatnika |
| 12 | „Cedat” Sp. z o.o. | umorzenie | 65931,00 | Ważny interes publiczny |
| 13 | A&G Koperty Company Sp. z o.o. | umorzenie | 18372,00 | Ważny interes publiczny |
| 14 | „Club Yachts” Kot Sp.j. | umorzenie | 45488,00 | Ważny interes publiczny |
| 15 | „Club Yachts” Kot Sp.j. | odroczenie | ||
| 16 | „Bak” Sp z o.o. we Wronkach | odroczenie | ||
| 17 | „Geber” Sp.j. | odroczenie | ||
| 18 | Labo Invest Group Sp. z o.o. | odroczenie | ||
| 19 | SP ZOZ | odroczenie | ||
| 20 | „Cedat” Sp. z o.o. | odroczenie | ||
| 21 | Żukowski Romuald | umorzenie | 722,00 | Ważny interes podatnika |
| 22 | Aneszko Tadeusz | umorzenie | 26292,00 | Ważny interes publiczny |
| 23 | Pastuszyński Zdzisław | umorzenie | 1035,00 | Ważny interes podatnika |
| 24 | Wójcik Wiesław | umorzenie | 1269,00 | Ważny interes podatnika |
| 25 | Szender Stefan | umorzenie | 2440,00 | Ważny interes podatnika |
| 26 | Borsuk Petronela | umorzenie | 996,00 | Ważny interes podatnika |
| 27 | Andrzejaczek Marianna | umorzenie | 1151,00 | Ważny interes podatnika |
| SUMA UMORZEŃ: | 293355,50 | |||
| Sporządziła: Beata Brzozowska, dnia 24 marca 2009 r. | ||||
Piątek, 3 kwietnia 2009