Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 65386 | 347 |
| 2. | 413517 | 1028 |
| 3. | 22760 | 318 |
| 4. | 36699 | 719 |
| 5. | 28250 | 413 |
| 6. | 34949 | 518 |
| 7. | 109546 | 48727 |
| 8. | 18210 | 258 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 | razem: 729317 | średnio: 60776.42 | min: 0 | max: 413517 | razem: 52328 | średnio: 4360.67 | min: 0 | max: 48727 |
Miesięczne: 2026-08
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 59 | 31 |
| 2. | 279 | 63 |
| 3. | 27 | 17 |
| 4. | 175 | 16 |
| 5. | 74 | 10 |
| 6. | 541 | 10 |
| 7. | 710 | 15 |
| 8. | 1278 | 41 |
| 9. | 14098 | 6 |
| 10. | 316 | 15 |
| 11. | 185 | 14 |
| 12. | 285 | 14 |
| 13. | 183 | 6 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 | razem: 18210 | średnio: 587.42 | min: 0 | max: 14098 | razem: 258 | średnio: 8.32 | min: 0 | max: 63 |
Dzienne: 2026-08-12
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 15 | 1 |
| 1. | 13 | 1 |
| 2. | 16 | 0 |
| 3. | 6 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 6 | 0 |
| 6. | 5 | 0 |
| 7. | 8 | 0 |
| 8. | 9 | 0 |
| 9. | 7 | 0 |
| 10. | 13 | 1 |
| 11. | 33 | 1 |
| 12. | 10 | 1 |
| 13. | 13 | 0 |
| 14. | 14 | 1 |
| 15. | 17 | 1 |
| 16. | 24 | 4 |
| 17. | 12 | 1 |
| 18. | 6 | 0 |
| 19. | 9 | 0 |
| 20. | 17 | 2 |
| 21. | 9 | 0 |
| 22. | 13 | 0 |
| 23. | 10 | 0 | razem: 285 | średnio: 11.88 | min: 0 | max: 33 | razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 4 |
Dzienne: 2026-08-13
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 7 | 0 |
| 1. | 16 | 1 |
| 2. | 11 | 0 |
| 3. | 15 | 1 |
| 4. | 9 | 0 |
| 5. | 16 | 1 |
| 6. | 16 | 1 |
| 7. | 23 | 1 |
| 8. | 16 | 0 |
| 9. | 24 | 0 |
| 10. | 16 | 0 |
| 11. | 14 | 1 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 | razem: 183 | średnio: 7.63 | min: 0 | max: 24 | razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09