Roczne: 2025
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 1126 | 169 |
| 5. | 16087 | 529 |
| 6. | 2891 | 375 |
| 7. | 4169 | 1507 |
| 8. | 34978 | 524 |
| 9. | 53970 | 461 |
| 10. | 18445 | 604 |
| 11. | 52006 | 370 |
| 12. | 2494 | 79 | razem: 186166 | średnio: 15513.83 | min: 0 | max: 53970 | razem: 4618 | średnio: 384.83 | min: 0 | max: 1507 |
Miesięczne: 2025-12
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 720 | 19 |
| 2. | 338 | 10 |
| 3. | 424 | 15 |
| 4. | 246 | 17 |
| 5. | 232 | 11 |
| 6. | 203 | 0 |
| 7. | 241 | 5 |
| 8. | 90 | 2 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 | razem: 2494 | średnio: 80.45 | min: 0 | max: 720 | razem: 79 | średnio: 2.55 | min: 0 | max: 19 |
Dzienne: 2025-12-07
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 10 | 0 |
| 1. | 14 | 0 |
| 2. | 9 | 0 |
| 3. | 2 | 0 |
| 4. | 7 | 0 |
| 5. | 6 | 0 |
| 6. | 12 | 0 |
| 7. | 8 | 0 |
| 8. | 2 | 0 |
| 9. | 5 | 0 |
| 10. | 7 | 0 |
| 11. | 3 | 0 |
| 12. | 10 | 0 |
| 13. | 7 | 0 |
| 14. | 3 | 0 |
| 15. | 12 | 0 |
| 16. | 19 | 0 |
| 17. | 6 | 4 |
| 18. | 4 | 0 |
| 19. | 7 | 0 |
| 20. | 51 | 0 |
| 21. | 15 | 0 |
| 22. | 4 | 0 |
| 23. | 18 | 1 | razem: 241 | średnio: 10.04 | min: 0 | max: 51 | razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4 |
Dzienne: 2025-12-08
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 42 | 0 |
| 1. | 20 | 0 |
| 2. | 8 | 2 |
| 3. | 2 | 0 |
| 4. | 12 | 0 |
| 5. | 6 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 | razem: 90 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 42 | razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09