Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 65386 | 347 |
| 2. | 4415 | 109 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 | razem: 69801 | średnio: 5816.75 | min: 0 | max: 65386 | razem: 456 | średnio: 38 | min: 0 | max: 347 |
Miesięczne: 2026-02
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 1979 | 8 |
| 2. | 1595 | 50 |
| 3. | 780 | 48 |
| 4. | 61 | 3 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 | razem: 4415 | średnio: 157.68 | min: 0 | max: 1979 | razem: 109 | średnio: 3.89 | min: 0 | max: 50 |
Dzienne: 2026-02-03
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 10 | 0 |
| 1. | 23 | 6 |
| 2. | 6 | 4 |
| 3. | 6 | 2 |
| 4. | 6 | 1 |
| 5. | 3 | 0 |
| 6. | 5 | 0 |
| 7. | 16 | 3 |
| 8. | 33 | 14 |
| 9. | 6 | 0 |
| 10. | 12 | 2 |
| 11. | 9 | 2 |
| 12. | 7 | 0 |
| 13. | 52 | 2 |
| 14. | 43 | 0 |
| 15. | 30 | 3 |
| 16. | 165 | 8 |
| 17. | 43 | 0 |
| 18. | 57 | 0 |
| 19. | 48 | 0 |
| 20. | 83 | 1 |
| 21. | 56 | 0 |
| 22. | 49 | 0 |
| 23. | 12 | 0 | razem: 780 | średnio: 32.5 | min: 0 | max: 165 | razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 14 |
Dzienne: 2026-02-04
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 19 | 2 |
| 1. | 35 | 1 |
| 2. | 7 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 | razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 35 | razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09