Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 65386 | 347 |
| 2. | 413517 | 1028 |
| 3. | 4050 | 265 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 | razem: 482953 | średnio: 40246.08 | min: 0 | max: 413517 | razem: 1640 | średnio: 136.67 | min: 0 | max: 1028 |
Miesięczne: 2026-03
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 19 | 6 |
| 2. | 225 | 11 |
| 3. | 291 | 14 |
| 4. | 165 | 14 |
| 5. | 23 | 10 |
| 6. | 10 | 5 |
| 7. | 3 | 1 |
| 8. | 6 | 4 |
| 9. | 37 | 12 |
| 10. | 112 | 26 |
| 11. | 81 | 24 |
| 12. | 619 | 13 |
| 13. | 14 | 8 |
| 14. | 2 | 2 |
| 15. | 53 | 12 |
| 16. | 130 | 17 |
| 17. | 27 | 10 |
| 18. | 82 | 15 |
| 19. | 56 | 12 |
| 20. | 153 | 6 |
| 21. | 170 | 8 |
| 22. | 22 | 0 |
| 23. | 36 | 16 |
| 24. | 522 | 6 |
| 25. | 1192 | 13 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 | razem: 4050 | średnio: 130.65 | min: 0 | max: 1192 | razem: 265 | średnio: 8.55 | min: 0 | max: 26 |
Dzienne: 2026-03-24
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 0 | 0 |
| 1. | 1 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 6 | 1 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 1 | 1 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 1 | 0 |
| 9. | 24 | 2 |
| 10. | 33 | 0 |
| 11. | 4 | 1 |
| 12. | 1 | 1 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 1 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 1 | 0 |
| 21. | 3 | 0 |
| 22. | 230 | 0 |
| 23. | 216 | 0 | razem: 522 | średnio: 21.75 | min: 0 | max: 230 | razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 |
Dzienne: 2026-03-25
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 204 | 0 |
| 1. | 65 | 0 |
| 2. | 1 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 24 | 0 |
| 5. | 1 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 1 | 1 |
| 8. | 26 | 1 |
| 9. | 11 | 0 |
| 10. | 4 | 2 |
| 11. | 43 | 4 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 33 | 2 |
| 16. | 8 | 2 |
| 17. | 306 | 1 |
| 18. | 364 | 0 |
| 19. | 89 | 0 |
| 20. | 10 | 0 |
| 21. | 2 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 | razem: 1192 | średnio: 49.67 | min: 0 | max: 364 | razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09