Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 65386 | 347 |
| 2. | 413517 | 1028 |
| 3. | 22760 | 318 |
| 4. | 36699 | 719 |
| 5. | 28250 | 413 |
| 6. | 34949 | 518 |
| 7. | 109546 | 48727 |
| 8. | 36407 | 822 |
| 9. | 26832 | 779 |
| 10. | 47327 | 1658 |
| 11. | 18511 | 294 |
| 12. | 0 | 0 | razem: 840184 | średnio: 70015.33 | min: 0 | max: 413517 | razem: 55623 | średnio: 4635.25 | min: 0 | max: 48727 |
Miesięczne: 2026-11
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 904 | 13 |
| 2. | 714 | 44 |
| 3. | 588 | 26 |
| 4. | 423 | 15 |
| 5. | 111 | 23 |
| 6. | 131 | 40 |
| 7. | 15027 | 53 |
| 8. | 94 | 23 |
| 9. | 110 | 27 |
| 10. | 182 | 23 |
| 11. | 227 | 7 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 | razem: 18511 | średnio: 617.03 | min: 0 | max: 15027 | razem: 294 | średnio: 9.8 | min: 0 | max: 53 |
Dzienne: 2026-11-11
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 6 | 0 |
| 1. | 7 | 0 |
| 2. | 4 | 0 |
| 3. | 2 | 0 |
| 4. | 7 | 0 |
| 5. | 4 | 0 |
| 6. | 11 | 0 |
| 7. | 14 | 1 |
| 8. | 10 | 2 |
| 9. | 16 | 1 |
| 10. | 10 | 1 |
| 11. | 8 | 0 |
| 12. | 11 | 1 |
| 13. | 13 | 0 |
| 14. | 6 | 0 |
| 15. | 11 | 0 |
| 16. | 10 | 0 |
| 17. | 7 | 0 |
| 18. | 1 | 0 |
| 19. | 28 | 0 |
| 20. | 13 | 0 |
| 21. | 5 | 0 |
| 22. | 1 | 0 |
| 23. | 22 | 1 | razem: 227 | średnio: 9.46 | min: 0 | max: 28 | razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2 |
Dzienne: 2026-11-12
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09