Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 65386 | 347 |
| 2. | 413517 | 1028 |
| 3. | 22760 | 318 |
| 4. | 36699 | 719 |
| 5. | 28250 | 413 |
| 6. | 34949 | 518 |
| 7. | 109546 | 48727 |
| 8. | 36407 | 822 |
| 9. | 21128 | 690 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 | razem: 768642 | średnio: 64053.5 | min: 0 | max: 413517 | razem: 53582 | średnio: 4465.17 | min: 0 | max: 48727 |
Miesięczne: 2026-09
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 145 | 20 |
| 2. | 216 | 29 |
| 3. | 173 | 20 |
| 4. | 179 | 26 |
| 5. | 129 | 8 |
| 6. | 221 | 22 |
| 7. | 354 | 65 |
| 8. | 3117 | 48 |
| 9. | 255 | 20 |
| 10. | 243 | 24 |
| 11. | 332 | 12 |
| 12. | 280 | 8 |
| 13. | 356 | 12 |
| 14. | 7944 | 35 |
| 15. | 265 | 36 |
| 16. | 118 | 33 |
| 17. | 186 | 32 |
| 18. | 188 | 30 |
| 19. | 96 | 5 |
| 20. | 265 | 20 |
| 21. | 147 | 31 |
| 22. | 162 | 28 |
| 23. | 277 | 25 |
| 24. | 2729 | 22 |
| 25. | 2465 | 43 |
| 26. | 201 | 27 |
| 27. | 85 | 9 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 | razem: 21128 | średnio: 704.27 | min: 0 | max: 7944 | razem: 690 | średnio: 23 | min: 0 | max: 65 |
Dzienne: 2026-09-26
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 10 | 1 |
| 1. | 10 | 1 |
| 2. | 8 | 0 |
| 3. | 17 | 1 |
| 4. | 7 | 1 |
| 5. | 8 | 1 |
| 6. | 14 | 1 |
| 7. | 14 | 2 |
| 8. | 11 | 1 |
| 9. | 10 | 1 |
| 10. | 2 | 0 |
| 11. | 10 | 1 |
| 12. | 3 | 1 |
| 13. | 6 | 0 |
| 14. | 9 | 0 |
| 15. | 6 | 1 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 8 | 2 |
| 18. | 12 | 1 |
| 19. | 4 | 0 |
| 20. | 7 | 2 |
| 21. | 7 | 5 |
| 22. | 15 | 4 |
| 23. | 3 | 0 | razem: 201 | średnio: 8.38 | min: 0 | max: 17 | razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 5 |
Dzienne: 2026-09-27
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 6 | 1 |
| 1. | 5 | 1 |
| 2. | 6 | 1 |
| 3. | 4 | 0 |
| 4. | 2 | 1 |
| 5. | 4 | 0 |
| 6. | 7 | 1 |
| 7. | 8 | 1 |
| 8. | 4 | 1 |
| 9. | 5 | 0 |
| 10. | 6 | 1 |
| 11. | 6 | 0 |
| 12. | 7 | 0 |
| 13. | 6 | 1 |
| 14. | 6 | 0 |
| 15. | 3 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 | razem: 85 | średnio: 3.54 | min: 0 | max: 8 | razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 1 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09