Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 65386 | 347 |
| 2. | 413517 | 1028 |
| 3. | 22760 | 318 |
| 4. | 36699 | 719 |
| 5. | 28250 | 413 |
| 6. | 22298 | 470 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 | razem: 588910 | średnio: 49075.83 | min: 0 | max: 413517 | razem: 3295 | średnio: 274.58 | min: 0 | max: 1028 |
Miesięczne: 2026-06
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 40 | 13 |
| 2. | 130 | 29 |
| 3. | 7166 | 19 |
| 4. | 484 | 7 |
| 5. | 26 | 10 |
| 6. | 11 | 6 |
| 7. | 11 | 4 |
| 8. | 31 | 9 |
| 9. | 45 | 11 |
| 10. | 49 | 5 |
| 11. | 53 | 8 |
| 12. | 1307 | 14 |
| 13. | 28 | 8 |
| 14. | 15 | 6 |
| 15. | 410 | 6 |
| 16. | 7659 | 13 |
| 17. | 197 | 21 |
| 18. | 197 | 16 |
| 19. | 48 | 9 |
| 20. | 24 | 5 |
| 21. | 42 | 12 |
| 22. | 187 | 37 |
| 23. | 68 | 19 |
| 24. | 26 | 14 |
| 25. | 140 | 111 |
| 26. | 3850 | 46 |
| 27. | 27 | 3 |
| 28. | 12 | 7 |
| 29. | 15 | 2 |
| 30. | 0 | 0 | razem: 22298 | średnio: 743.27 | min: 0 | max: 7659 | razem: 470 | średnio: 15.67 | min: 0 | max: 111 |
Dzienne: 2026-06-28
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 0 | 0 |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 1 | 1 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 1 | 1 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 1 | 1 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 1 | 1 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 3 | 1 |
| 23. | 4 | 1 | razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4 | razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 1 |
Dzienne: 2026-06-29
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 9 | 0 |
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 1 | 1 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 5 | 1 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 | razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 9 | razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09