Zarządzenie Nr 69/II/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 lutego 2011
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Gołdap na rok 2011.
Na podstawie art. 249 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 1 i § 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011r. – zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2011 jak z załącznikach od nr 1do nr 5 niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania planów finansowych do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym, o którym mowa w § 1.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Gołdapi
/-/ Marek Miros
| Załącznik nr 1 | |||
| do Zarządzenia Nr 69/II/2011 | |||
| Burmistrza Gołdapi | |||
| z dnia 15.02.2011 r. | |||
| Budżet na rok 2011 do realizacji wg jednostek organizacyjnych. | |||
| Lp | Nazwa jednostki | Dochody | Wydatki |
| 1 | Urząd Miejski | 76 086 104 | 47 785 414 |
| 2 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 40 000 | 12 331 670 |
| 3 | Jednostki Oświatowe | 353 200 | 21 453 416 |
| 4 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 815 000 | 3 571 710 |
| RAZEM | 77 294 304 | 85 142 210 | |
| Załącznik nr 2 | |||
| do zarządzenia NR 69/II/2011 | |||
| Burmistrza Gołdapi | |||
| z dnia 15 lutego 2011 roku | |||
| Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2011 – Urząd Miejski | |||
| Dochody | |||
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 513 352,00 | ||
| 01010 | 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | ||
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 2 223 352,00 | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 290 000,00 | |
| 01030 | 2) Izby Rolnicze | ||
| 2850 | Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych | ||
| LEŚNICTWO | 3 000 | ||
| 2001 | gospodarka leśna | 3 000 | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 853 700,00 | ||
| 60016 | 2) Drogi publiczne gminne | 853 700,00 | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 853 700,00 | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |||
| 70005 | 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 103 290,00 | |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 960 007,00 | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 505 000,00 | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 335 000,00 | |
| 0780 | dochody ze zbycia praw majątkowych | ||
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000,00 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 12 162 283,00 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 193 085,00 | ||
| 75011 | 1) Urzędy wojewódzkie | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 193 085,00 | |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 300,00 | ||
| 75101 | 1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 300,00 | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 13 000,00 | ||
| 75416 | straż miejska | 13 000 | |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 13 000,00 | |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 308 896,00 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000 | |
| 0350 | wpływy z karty podatkowej | 2 000,00 | |
| 75615 | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 293 000 | |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 5 800 000,00 | |
| 0320 | podatek rolny | 120 000,00 | |
| 0330 | podatek leśny | 165 000,00 | |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 160 000,00 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | |
| 75616 | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 916 000,00 | |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 300 000,00 | |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 2 455 000,00 | |
| 0320 | podatek rolny | 760 000,00 | |
| 0330 | podatek leśny | 55 000,00 | |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 210 000,00 | |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | |
| 0390 | opłata uzdrowiskowa | 630 000,00 | |
| 0430 | opłata targowa | 26 000,00 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | |
| 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 312 400,00 | |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | |
| 0480 | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 212 400,00 | |
| 75621 | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 785 496,00 | |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 585 496,00 | |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 152 382,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 470 776,00 | |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) | 12 470 776,00 | |
| 75807 | 7 465 714,00 | ||
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 465 714,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 476 000,00 | |
| 0920 | pozostałe odsetki | 50 000,00 | |
| 2870 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 426 000,00 | |
| 75831 | 1 739 892 | ||
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 739 892,00 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 74 160,00 | ||
| 80113 | 4) Dowożenie uczniów do szkół | 15 000,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 15 000,00 | |
| 80195 | pozostała działalność | 59 160 | |
| 2007 | dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich | 50 286,00 | |
| 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innyych źródeł. Finansowanie programówi projektów ze środków strulturalnych | 8 874,00 | |
| 8 587 571 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 704 308 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 704 308,00 | |
| 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 42 630 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 501,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 129,00 | |
| 85214 | 249 774,00 | ||
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 249 774,00 | |
| 85216 | 135 232,00 | ||
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 232,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 217 830,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 217 830,00 | |
| 85295 | pozostała działalność | 237 797,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 237 797,00 | |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 338 700,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 338 700,00 | |
| 2007 | dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich | 294 025,00 | |
| 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innyych źródeł. Finansowanie programówi projektów ze środków strulturalnych | 44 675,00 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 091 668,00 | ||
| 90001 | 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 958 155,00 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 1 958 155,00 | |
| 90019 | 500 000 | ||
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 500 000,00 | |
| 4300 | |||
| 90020 | Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej | 1 000 | |
| 0400 | Opłata produktowa | 1 000,00 | |
| 90095 | 7) Pozostała działalność | 3 632 513,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | |
| 0970 | Opłata za wyrejestrowanie pojazdu | 2 000,00 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 3 600 513,00 | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 850 000,00 | ||
| 92195 | 5) Pozostała działalność | 850 000,00 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 850 000,00 | |
| OGÓŁEM | 76 086 104,00 | ||
| Wydatki | |||
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 176 863,00 | ||
| 01010 | 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 156 863,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 000 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 223 352 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 511 | |
| 01030 | 2) Izby Rolnicze | 20 000,00 | |
| 2850 | Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych | 20 000 | |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 564 700,00 | ||
| 60016 | 2) Drogi publiczne gminne | 2 564 700,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 10 710,67) | 20 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 157 416,67) | 300 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 15 870,10) | 375 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 847 700 | |
| TURYSTYKA | 9 780,00 | ||
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 9 780,00 | |
| 2339 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 780 | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15 079 275,00 | ||
| 70005 | 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 039 275,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 40 578,67) | 2 010 000 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 162 283 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 866 992 | |
| 70095 | 3) Pozostała działalność | 40 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 20 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 300 000,00 | ||
| 71035 | 1) Cmentarze | 1 300 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 991 158,00 | ||
| 75011 | 1) Urzędy wojewódzkie | 193 085,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 085 | |
| 75022 | 2) Rady gmin | 250 000,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | |
| 75023 | 3) Urzędy gmin | 3 901 000,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 200 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 50 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 150 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do internet | 6 000 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 40 000 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | |
| 75075 | 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | |
| 2319 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | |
| 2830 | Dotacja | 190 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | |
| 75095 | 6) Pozostała działalność | 167 073,00 | |
| 2710 | Dotacja celowa | 7 073 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000 | |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 300,00 | ||
| 75101 | 1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 081 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800 | |
| OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | ||
| 75212 | 1) Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 493 700,00 | ||
| 75412 | 4) Ochotnicze straże pożarne | 177 000,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 17 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | |
| 75414 | 5) Obrona cywilna | 1 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | |
| 75416 | 6) Straż Miejska | 274 700,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | |
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 171 000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 6 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | |
| 75421 | 7) Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | |
| 75495 | 8) Pozostała działalność | 40 000,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 170 000,00 | ||
| 75647 | 1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 170 000,00 | |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 150 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 698 000,00 | ||
| 75702 | 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 300 000,00 | |
| 4300 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych | 300 000 | |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poż. i kred. | 2 000 000 | |
| 75704 | 2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 398 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | |
| 8020 | Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych | 348 000 | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 254 000,00 | ||
| 75818 | 1) Rezerwy ogólne i celowe | 254 000,00 | |
| 4810 | Rezerwy ogólne | 87 000 | |
| 4810 | 20 000 | ||
| 4810 | Rezerwa celowa na oświatę | 147 000 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 005 000,00 | ||
| 80104 | 2) Przedszkola | 430 000,00 | |
| 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 430 000 | |
| 80110 | 3) Gimnazja | 660 000,00 | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 660 000 | |
| 80113 | 4) Dowożenie uczniów do szkół | 905 000,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | |
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 340 000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000 | |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 000 | |
| 80132 | 5) Szkoły artystyczne | 10 000,00 | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa | 10 000 | |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 75 000,00 | ||
| 85412 | 2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej | 5 000,00 | |
| 2830 | Dotacja | 5 000 | |
| 85415 | 3) Pomoc materialna dla uczniów | 55 000,00 | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000 | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000 | |
| 85495 | 4) Pozostała działalność | 15 000,00 | |
| 2830 | Dotacja | 5 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 555 071,00 | ||
| 90001 | 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 575 728,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 958 155 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 573 | |
| 90002 | 2) Gospodarka odpadami | 100 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | |
| 90003 | 3) Oczyszczanie miast i wsi | 600 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000 | |
| 90004 | 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000 | |
| 90013 | 5) Schroniska dla zwierząt | 225 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000 | |
| 90015 | 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 320 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz sołecki 5 943,10) | 120 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 700 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | |
| 90019 | 500 000 | ||
| 4300 | 500 000 | ||
| 90095 | 7) Pozostała działalność | 6 059 343,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 90 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000 | |
| 6058 | 3 600 513 | ||
| 6059 | 900 128 | ||
| 6650 | Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek | 1 148 702 | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 127 617,00 | ||
| 92109 | 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 412 617,00 | |
| 2480 | Dotacja | 1 400 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 17 720,52) | 12 617 | |
| 92116 | 2) Biblioteki | 675 000,00 | |
| 2480 | Dotacja | 675 000 | |
| 92195 | 5) Pozostała działalność | 1 040 000,00 | |
| 2830 | Dotacja | 40 000 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 280 950,00 | ||
| 92601 | 1) Obiekty sportowe | 55 950,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 27 140,81) | 55 950,00 | |
| 92695 | 3) Pozostała działalność | 225 000,00 | |
| 2830 | Dotacja | 200 000 | |
| 4170 | Wynagr. osobowe pracowników | 10 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |
| OGÓŁEM | 47 785 414,00 | ||
| Załącznik nr 3 | |||||
| do zarządzenia NR 69/II/2011 | |||||
| Burmistrza Gołdapi | |||||
| z dnia 15 lutego 2011 roku | |||||
| Układ wykonawczy Budżetu miasta na rok 2011 | |||||
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 851 | - | - | Ochrona zdrowia | 212 400,00 | |
| 85153 | - | Zwalczanie narkomanii | 46 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 14 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |||
| 85154 | - | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 166 400,00 | ||
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 24 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 63 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | |||
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 000,00 | |||
