| Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. (art. 37, pkt 2, lit.g ustawy o finansach publicznych - t.j. Dz. U.2013.885 ze zm.) | |
| POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE, INNA NIŻ POMOC DE MINIMIS | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | AGRI PLUS Spółka z o.o. |
| 2 | Andruszkiewicz Józef |
| 3 | Marianna Andrzejaczek |
| 4 | Krzysztof Augustynowicz |
| 5 | Mirosław Baćkun |
| 6 | Krystian Banach |
| 7 | Krzysztof Banach |
| 8 | Józef Banaszek |
| 9 | Antoni Banel |
| 10 | Agnieszka Banial |
| 11 | Grzegorz Barkiewicz |
| 12 | Józef Bernatowicz |
| 13 | Robert Bernatowicz |
| 14 | Szymon Bielecki |
| 15 | Zbigniew Boboryk |
| 16 | Marek Bobrowski |
| 17 | Tomasz Bolewski |
| 18 | Arkadiusz Bondzio |
| 19 | Bogusława Bondzio |
| 20 | Marcin Brodowski |
| 21 | Bartłomiej Bronakowski |
| 22 | Anna Bućkun |
| 23 | Edward Burzyński |
| 24 | Mariusz Cebeterewicz |
| 25 | Michał Chajewski |
| 26 | Tomasz Chmielewski |
| 27 | Marek Cyckajtys |
| 28 | Sławomir Dąbrowskiego |
| 29 | Sławomir Dębowski |
| 30 | Grzegorz Drażbo |
| 31 | Piotr Drażbo |
| 32 | Zdzisław Dudko |
| 33 | Agnieszka Dziobkowska |
| 34 | Marek Essel |
| 35 | Anna Falińska |
| 36 | Tadeusz Faliński |
| 37 | FARMER Spółka z o.o |
| 38 | Roman Gabiec |
| 39 | Bogusława Gajewska |
| 40 | Jarosław Galiński |
| 41 | Andrzej Garackiewicz |
| 42 | Henryk Gardewiszki |
| 43 | Marek Garniewski |
| 44 | Marek Gawarski |
| 45 | Jan Gliński |
| 46 | Joanna Godlewska |
| 47 | Zbigniew Godlewski |
| 48 | Dorota Gołubowicz |
| 49 | Jerzy Górski |
| 50 | Zdzisław Górski |
| 51 | Andrzej Grażulis |
| 52 | Dorota Grudnik-Cemborek |
| 53 | Mirosław Grygutis |
| 54 | Mirosław Gryszkowski |
| 55 | Eugeniusz Grześ |
| 56 | Krzysztof Grzybowski |
| 57 | Wioletta Grzymkowska |
| 58 | Tomasz Harydowicz |
| 59 | Krzysztof Hippel |
| 60 | Krzysztof Hołdyński |
| 61 | Tomasz Hryniewicki |
| 62 | Mirosław Ignaciuk |
| 63 | Paweł Jakubiak |
| 64 | Tomasz Janik |
| 65 | Tomasz Jankowski |
| 66 | JARKA Spółka z o.o. |
| 67 | Rajmund Jarzębowicz |
| 68 | Edward Kardel |
| 69 | Sławomir Kardel |
| 70 | Angelika Karmiłowicz |
| 71 | Wiesław Karmiłowicz |
| 72 | Dariusz Kierklo |
| 73 | Józef Klimko |
| 74 | Lidia Kliniewska |
| 75 | Wojciech Kosiński |
| 76 | Wojciech Kossakowski |
| 77 | Wiesław Kosiński |
| 78 | Łukasz Krużykowski |
| 79 | Dariusz Kuczyński |
| 80 | Dariusz Kulesza |
| 81 | Bożenna Kulikowska |
| 82 | Piotr Kuśtowski |
| 83 | Józef Lisowski |
| 84 | Stefania Liszewska |
| 85 | Sylwia Liszewska |
| 86 | Waldemar Liszewski |
| 87 | Marian Łanczkowski |
| 88 | Rafał Łanczkowski |
| 89 | Dariusz Łaskowski |
| 90 | Damian Łazarowicz |
| 91 | Zygmunt Łazarowicz |
| 92 | Anatol Łobanowski |
| 93 | Michał Maksymiuk |
| 94 | Edward Malinowski |
| 95 | Zenon Mentel |
| 96 | Agnieszka Milewska |
| 97 | Marek Miros |
| 98 | Tomasz Misiek |
| 99 | Teresa Misiukanis |
| 100 | Waldemar Modzelewski |
| 101 | Jarosław Modzolewski |
| 102 | Magdalena Mor |
| 103 | Mariusz Naszkiewicz |
| 104 | Piotr Naszkiewicz |
| 105 | Józef Nawrocki |
| 106 | Tadeusz Oblacewicz |
| 107 | Stanisław Olkowicz |
| 108 | Stanisław Ołów |
| 109 | Andrzej Osiński |
| 110 | Krzysztof Ostrowski |
| 111 | Andrzej Owczarek |
| 112 | Damian Owczarek |
| 113 | Zdzisław Pastuszyński |
| 114 | Leszek Perkowski |
| 115 | Romuald Piechociński |
| 116 | Henryk Pietrewicz |
| 117 | Janina Pietrewicz |
| 118 | Dariusz Pietruszewski |
| 119 | Iwona Pińczak |
| 120 | Janusz Płoński |
| 121 | Ryszard Prolan |
| 122 | Zdzisław Puńkowski |
| 123 | Dariusz Racis |
| 124 | Dorota Rakowska |
| 125 | Ewa Rakowska |
| 126 | Jacek Ratyński |
| 127 | Feliks Reczko |
| 128 | Grzegorz Rentkowski |
| 129 | Anna Rogucka |
| 130 | Mariola Rojek |
| 131 | Wiojciech Rojek |
| 132 | Anna Rudziewicz |
| 133 | Mariusz Rudziewicz |
| 134 | Urszula Rudziewicz |
| 135 | Tomasz Rutkowski |
| 136 | Tadeusz Sawośko |
| 137 | Hubert Serafin |
| 138 | Ryszard Sienkiewicz |
| 139 | Edward Skindzielewski |
| 140 | Marcin Skindzielewski |
| 141 | Robert Skindzier |
| 142 | Michał Skłodowski |
| 143 | Jacek Skrzypkowski |
| 144 | Grzegorz Słabiński |
| 145 | Bartosz Stanek |
| 146 | Janusz Stankiewicz |
| 147 | Jan Sturlis |
| 148 | Krzysztof Suchocki |
| 149 | Ryszard Surwiłło |
| 150 | Bogdan Szkirel |
| 151 | Alicja Szocik |
| 152 | Wojciech Szorc |
| 153 | Dariusz Szporak |
| 154 | Roman Szporak |
| 155 | Krzysztof Sztandera |
| 156 | Mariusz Szyszko |
| 157 | Mirosław Ślimkowski |
| 158 | Bronisław Toczyłowski |
| 159 | Agnieszka Tomaszewska-Skoczeń |
| 160 | TRANSROM Spółka z o.o. |
| 161 | Hubert Truchan |
| 162 | Jan Truchan |
| 163 | Edward Trzasko |
| 164 | Krystyna Trzasko |
| 165 | Ewa Turko |
| 166 | Jarosław Tylenda |
| 167 | Andrzej Walicki |
| 168 | Marek Wencel |
| 169 | Jerzy Wilczewski |
| 170 | Zbigniew Wiński |
| 171 | Halina Wojtanis |
| 172 | WOKAS SA |
| 173 | Jacek Wójcik |
| 174 | Wiesław Wójcik |
| 175 | Anna Wróbel |
| 176 | Lech Wysmułek |
| 177 | Andrzej Zaborowski |
| 178 | Sylwester Zaborowski |
| 179 | Wiesław Zaborowski |
| 180 | Marek Zackiewicz |
| 181 | Krzysztof Zajączkowski s.Kazimierza |
| 182 | Krzysztof Zajączkowski s.Ryszarda |
| 183 | Marek Zajączkowski |
| 184 | Zbigniew Zajączkowski |
| 185 | Józef Zarzecki |
| 186 | Zenon Zarzecki |
| 187 | Józef Zaśkiewicz |
| 188 | Czesław Zawadzki |
| 189 | Ireneusz Zdancewicz |
| 190 | Krzysztof Ziemiacki |
| 191 | Zdzisław Zubrzycki |
| 192 | Henryk Żukowski |
| 193 | Romuald Żukowski |
| 194 | Zbigniew Żyliński |
| POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS W ROLNICTWIE | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | Zaborowska Marlena |
| 2 | Zaborowski Sylwester |
| 3 | Rzędzian Urszula |
| 4 | Rzędzian Dariusz |
| 5 | Pawlukanis Grzegorz |
| 6 | Tomasz Harydowicz |
| 7 | Bogusława Pastuszyńska |
| 8 | Zdzisław Pastuszyński |
| 9 | Anna Grzybowska |
| 10 | Krzysztof Grzybowski |
| 11 | Andrzej Walczuk |
| 12 | Magdalena Kołodziej |
| 13 | Sebastian Kołodziej |
| 14 | Julita Janicka |
| 15 | Łukasz Janicki |
| 16 | Bogusława Pastuszyńska |
| 17 | Zdzisław Pastuszyński |
| 18 | Anna Pawlukanis |
| 19 | Ryszard Pawlukanis |
| 20 | Elżbieta Wysmułek |
| 21 | Lech Wysmułek |
| 22 | Ewelina Kirejczyk |
| 23 | Wojciech Kirejczyk |
| 24 | Szender Teresa |
| POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | Marek Chilicki |
| 2 | Budomex Puza Sp. k. |
| 3 | Unidrew Sp. z o.o. |
| 4 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
| 5 | Ewelina Galińska |
Wtorek, 31 maja 2016
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 udzielono pomocy publicznej
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 31-05-2016 13:58:09