Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. (art. 37, pkt 2, lit.g ustawy o finansach publicznych - t.j. Dz. U.2013.885 ze zm.)
| POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE, INNA NIŻ POMOC DE MINIMIS | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | AGRI PLUS Spółka z o.o. |
| 2 | Marianna Andrzejaczek |
| 3 | Krzysztof Augustynowicz |
| 4 | Mirosław Baćkun |
| 5 | Jacek Balcer |
| 6 | Krystian Banach |
| 7 | Krzysztof Banach |
| 8 | Józef Banaszek |
| 9 | Antoni Banel |
| 10 | Agnieszka Banial |
| 11 | Grzegorz Barkiewicz |
| 12 | Robert Bernatowicz |
| 13 | Zbigniew Boboryk |
| 14 | Marek Bobrowski |
| 15 | Rafał Bolewski |
| 16 | Tomasz Bolewski |
| 17 | Arkadiusz Bondzio |
| 18 | Bogusława Bondzio |
| 19 | Dariusz Brodowski |
| 20 | Marcin Brodowski |
| 21 | Cecylia Buczyńska-Buza |
| 22 | Anna Bućkun |
| 23 | Bogdan Budaj |
| 24 | Edward Burzyński |
| 25 | Mariusz Cebeterewicz |
| 26 | Tomasz Chmielewski |
| 27 | Marek Cyckajtys |
| 28 | Dariusz Dębiec |
| 29 | Sławomir Dębowski |
| 30 | Marianna Dobrzyjałowska |
| 31 | Grzegorz Drażbo |
| 32 | Piotr Drażbo |
| 33 | Zdzisław Dudko |
| 34 | Marek Essel |
| 35 | Anna Falińska |
| 36 | Tadeusz Faliński |
| 37 | FARMER Spółka z o.o |
| 38 | Roman Gabiec |
| 39 | Bogusława Gajewska |
| 40 | Jarosław Galiński |
| 41 | Henryk Gardewiszki |
| 42 | Ignacy Garniewski |
| 43 | Marek Gawarski |
| 44 | Teresa Glińska |
| 45 | Joanna Godlewska |
| 46 | Dorota Gołubowicz |
| 47 | Jerzy Górski |
| 48 | Zdzisław Górski |
| 49 | Andrzej Grażulis |
| 50 | Dorota Grudnik-Cemborek |
| 51 | Mirosław Gryszkowski |
| 52 | Eugeniusz Grześ |
| 53 | Wioletta Grzymkowska |
| 54 | Tomasz Harydowicz |
| 55 | Krzysztof Hippel |
| 56 | Krzysztof Hołdyński |
| 57 | Paweł Jakubiak |
| 58 | JARKA Spółka z o.o. |
| 59 | Rajmund Jarzębowicz |
| 60 | Tomasz Kaczmarczyk |
| 61 | Krzysztof Kalinowski |
| 62 | Edward Kardel |
| 63 | Sławomir Kardel |
| 64 | Angelika Karmiłowicz |
| 65 | Krzysztof Kazaniecki |
| 66 | Dariusz Kierklo |
| 67 | Edward Koloszewski |
| 68 | Wojciech Kosiński |
| 69 | Wiesław Kosiński |
| 70 | Piotr Kowalewski |
| 71 | Janina Krużykowska |
| 72 | Dariusz Kuczyński |
| 73 | Dariusz Kulesza |
| 74 | Bożenna Kulikowska |
| 75 | Piotr Kuśtowski |
| 76 | Stefania Lewkowicz |
| 77 | Józef Lisowski |
| 78 | Stefania Liszewska |
| 79 | Sylwia Liszewska |
| 80 | Waldemar Liszewski |
| 81 | Marian Łanczkowski |
| 82 | Rafał Łanczkowski |
| 83 | Dariusz Łaskowski |
| 84 | Damian Łazarowicz |
| 85 | Zygmunt Łazarowicz |
| 86 | Anatol Łobanowski |
| 87 | Michał Maksymiuk |
| 88 | Edward Malinowski |
| 89 | Tomasz Malinowski |
| 90 | Zenon Mentel |
| 91 | Agnieszka Milewska |
| 92 | Tomasz Misiek |
| 93 | Teresa Misiukanis |
| 94 | Waldemar Modzelewski |
| 95 | Jarosław Modzolewski |
| 96 | Magdalena Mor |
| 97 | Mariusz Naszkiewicz |
| 98 | Józef Nawrocki |
| 99 | Tadeusz Oblacewicz |
| 100 | Stanisław Ołów |
| 101 | Andrzej Osiński |
| 102 | Krzysztof Ostrowski |
| 103 | Andrzej Owczarek |
| 104 | Zdzisław Pastuszyński |
| 105 | Leszek Perkowski |
| 106 | Sławomir Piela |
| 107 | Henryk Pietrewicz |
| 108 | Janina Pietrewicz |
| 109 | Dariusz Pietruszewski |
| 110 | Janusz Płoński |
| 111 | Dariusz Racis |
| 112 | Dorota Rakowska |
| 113 | Ewa Rakowska |
| 114 | Jacek Ratyński |
| 115 | Feliks Reczko |
| 116 | Grzegorz Rentkowski |
| 117 | Wojciech Rojek |
| 118 | Anna Rudziewicz |
| 119 | Mariusz Rudziewicz |
| 120 | Tomasz Rutkowski |
| 121 | Hubert Serafin |
| 122 | Ryszard Sienkiewicz |
| 123 | Edward Skindzielewski |
| 124 | Marcin Skindzielewski |
| 125 | Robert Skindzier |
| 126 | Michał Skłodowski |
| 127 | Jacek Skrzypkowski |
| 128 | Grzegorz Słabiński |
| 129 | Paweł Sobota |
| 130 | Bartosz Stanek |
| 131 | Jan Sturlis |
| 132 | Krzysztof Suchocki |
| 133 | Ryszard Surwiłło |
| 134 | Bogdan Szkirel |
| 135 | Alicja Szocik |
| 136 | Wojciech Szorc |
| 137 | Dariusz Szporak |
| 138 | Krzysztof Sztandera |
| 139 | Ryszard Szumiński |
| 140 | Mariusz Szyszko |
| 141 | Mirosław Ślimkowski |
| 142 | Bronisław Toczyłowski |
| 143 | Agnieszka Tomaszewska |
| 144 | TRANSROM Spółka z o.o. |
| 145 | Hubert Truchan |
| 146 | Jan Truchan |
| 147 | Jarosław Truszkowski |
| 148 | Edward Trzasko |
| 149 | Krystyna Trzasko |
| 150 | Ewa Turko |
| 151 | Jarosław Tylenda |
| 152 | Andrzej Walicki |
| 153 | Tomasz Waraksa |
| 154 | Marek Wencel |
| 155 | Jerzy Wilczewski |
| 156 | Zbigniew Wiński |
| 157 | Halina Wojtanis |
| 158 | WOKAS SA |
| 159 | Jacek Wójcik |
| 160 | Wiesław Wójcik |
| 161 | Anna Wróbel |
| 162 | Tadeusz Wydra |
| 163 | Lech Wysmułek |
| 164 | Andrzej Zaborowski |
| 165 | Sylwester Zaborowski |
| 166 | Wiesław Zaborowski |
| 167 | Hubert Zacharski |
| 168 | Marek Zackiewicz |
| 169 | Krzysztof Zajączkowski s.Kazimierza |
| 170 | Krzysztof Zajączkowski s.Ryszarda |
| 171 | Marek Zajączkowski |
| 172 | Zbigniew Zajączkowski |
| 173 | Maria Zarzecka |
| 174 | Kamil Zarzecki |
| 175 | Józef Zaśkiewicz |
| 176 | Ireneusz Zdancewicz |
| 177 | Sebastian Zdancewicz |
| 178 | Krzysztof Ziemiacki |
| 179 | Ireneusz Ziętek |
| 180 | Zdzisław Zubrzycki |
| 181 | Daniel Żabicki |
| 182 | Henryk Żukowski |
| 183 | Romuald Żukowski |
| 184 | Zbigniew Żyliński |
| POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS W ROLNICTWIE | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | Remigiusz Strecha |
| 2 | Wojciech Rojek |
| 3 | Mariola Rojek |
| 4 | Maciej Jodzio |
| 5 | Józef Brzeziński |
| 6 | Zbigniew Słowikowski |
| 7 | Dorota Słowikowska |
| 8 | Elżbieta Perkowska |
| 9 | Leszek Perkowski |
| 10 | Jadwiga Szulińska |
| 11 | Łukasz Janicki |
| 12 | Małgorzata Zackiewicz |
| 13 | Marek Zackiewicz |
| 14 | Leszek Ćwik |
| 15 | Elwira Zarzecka |
| 16 | Grażyna Puńkowska |
| 17 | Zdzisław Puńkowski |
| 18 | Daniel Mikielski |
| 19 | Krystian Banach |
| 20 | Anna Banach |
| 21 | Jadwiga Dołęga |
| 22 | Zdzisława Dołęga |
| 23 | Krystyna Łanczkowska |
| 24 | Marian Łanczkowski |
| 25 | Wioletta Śliwińska |
| 26 | Grzegorz Śliwiński |
| 27 | Anna Kowalska |
| 28 | Ryszard Kowalski |
| 29 | Anna Naszkiewicz |
| 30 | Piotr Naszkiewicz |
| 31 | Andrzej Popko |
| 32 | Dorota Popko |
| 33 | Łukasz Anuszkiewicz |
| 34 | Sylwia Puńkowska |
| 35 | Piotr Gulan |
| 36 | Dorota Gulan |
| 37 | Iwona Jakowska |
| 38 | Marek Jakowski |
| 39 | Rzędzian Dariusz i Urszula |
| 40 | Rudziewicz Anna |
| 41 | Radzewicz Aleksander |
| 42 | Ulikowska Dorota |
| POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
| 2 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gołdapi Sp. z o.o. w likwidacji |
| 3 | Budomex Puza Sp. k. |
| 4 | GoldMedica Sp. z o.o. |
| 5 | Anna Rudziewicz |
| 6 | Marek Chilicki |
| 7 | Małgorzata i Mariusz Kacprzak |
| 8 | Anna i Piotr Wojciechowski |
| 9 | Iwona i Zbigniew Kacprzyk |