| Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r. (art. 37, pkt 2, lit.g ustawy o finansach publicznych- Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) | |
| POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE, INNA NIŻ POMOC DE MINIMIS | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | Agri PLUS Spółka z o.o. |
| 2 | Marianna Andrzejaczek |
| 3 | Jadwiga Anuszkiewicz |
| 4 | Krzysztof Augustynowicz |
| 5 | Mirosław Baćkun |
| 6 | Jacek Balcer |
| 7 | Krzysztof Banach |
| 8 | Józef Banaszek |
| 9 | Antoni Banel |
| 10 | Agnieszka Banial |
| 11 | Grzegorz Barkiewicz |
| 12 | Robert Bernatowicz |
| 13 | Tadeusz Boboryk |
| 14 | Zbigniew Boboryk |
| 15 | Antoni Bobowicz |
| 16 | Marek Bobrowski |
| 17 | Arkadiusz Bondzio |
| 18 | Bogusława Bondzio |
| 19 | Marcin Brodowski |
| 20 | Marcin Paweł Brodowski |
| 21 | Cecylia Buczyńska-Buza |
| 22 | Anna Bućkun |
| 23 | Edward Burzyński |
| 24 | Mariusz Cebeterewicz |
| 25 | Marek Chalecki |
| 26 | Tomasz Chmielewski |
| 27 | Teresa Choroszko |
| 28 | Andrzej Ciołek |
| 29 | Marek Cyckajtys |
| 30 | Dariusz Ćwikliński |
| 31 | Krzysztof Delegacz |
| 32 | Dariusz Dębiec |
| 33 | Sławomir Dębowski |
| 34 | Marianna Dobrzyjałowska |
| 35 | Jan Dobrzyjałowski |
| 36 | Grzegorz Drażbo |
| 37 | Piotr Drażbo |
| 38 | Witold Drągowski |
| 39 | Maciej Goździewicz |
| 40 | Zdzisław Dudko |
| 41 | Jarosław Dziatkowski |
| 42 | Marek Essel |
| 43 | Anna Falińska |
| 44 | FARMER Spółka z o.o |
| 45 | Karol Filipowicz |
| 46 | Zenon Fiodorowicz |
| 47 | Marcin Franczyk |
| 48 | Roman Gabiec |
| 49 | Franciszek Galiński |
| 50 | Jarosław Galiński |
| 51 | Henryk Gardewiszki |
| 52 | Lucyna Gardewiszki |
| 53 | Marek Gawarski |
| 54 | Paweł Gierałtowski |
| 55 | Joanna Godlewska |
| 56 | Dorota Gołubowicz |
| 57 | Zenon Gosk |
| 58 | Zdzisław Górski |
| 59 | Andrzej Grażulis |
| 60 | Dorota Grudnik-Cemborek |
| 61 | Mirosław Gryszkowski |
| 62 | Eugeniusz Grześ |
| 63 | Tomasz Harydowicz |
| 64 | Krzysztof Hippel |
| 65 | Krzysztof Hołdyński |
| 66 | JARKA Spółka z o.o. |
| 67 | Mirosław Ignaciuk |
| 68 | Rajmund Jarzębowicz |
| 69 | Antoni Kalinowski |
| 70 | Krzysztof Kalinowski |
| 71 | Sławomir Kardel |
| 72 | Wiesław Karmiłowicz |
| 73 | Józef Klimko |
| 74 | Janusz Kliniewski |
| 75 | Edward Koloszewski |
| 76 | Maciej Kordjak |
| 77 | Wojciech Kosiński |
| 78 | Wiesław Kościński |
| 79 | Piotr Kowalewski |
| 80 | Alicja Królikowska |
| 81 | Janina Krużykowska |
| 82 | Wacław Kuklewicz |
| 83 | Bożenna Kulikowska |
| 84 | Piotr Kuśtowski |
| 85 | Marta Leszczyńska |
| 86 | Stefania Liszewska |
| 87 | Waldemar Liszewski |
| 88 | Rafał Łanczkowski |
| 89 | Marian Łanczkowski |
| 90 | Dariusz Łaskowski |
| 91 | Zygmunt Łazarowicz |
| 92 | Anatol Łobanowski |
| 93 | Edward Malinowski |
| 94 | Tomasz Malinowski |
| 95 | Piotr Markowski |
| 96 | Zenon Mentel |
| 97 | Jerzy Metelski |
| 98 | Artur Milewski |
| 99 | Tomasz Misiek |
| 100 | Teresa Misiukanis |
| 101 | Waldemar Modzelewski |
| 102 | Jarosław Modzolewski |
| 103 | Krystyna Molda |
| 104 | Mariusz Naszkiewicz |
| 105 | Józef Nawrocki |
| 106 | Tadeusz Oblacewicz |
| 107 | Paweł Olszewski |
| 108 | Edyta Olszewska |
| 109 | Czesław Ołów |
| 110 | Stanisław Ołów |
| 111 | Andrzej Osiński |
| 112 | Zdzisław Pastuszyński |
| 113 | Leszek Perkowski |
| 114 | Dariusz Pietruszewski |
| 115 | Iwona Pińczak |
| 116 | Jan Puchłowski |
| 117 | Rafał Puńkowski |
| 118 | Zdzisław Punkowski |
| 119 | Ewa Rakowska |
| 120 | Feliks Reczko |
| 121 | Grzegorz Rentkowski |
| 122 | Wojciech Rojek |
| 123 | Anna Rudziewicz |
| 124 | Mariusz Rudziewicz |
| 125 | Ewa Ruszewska |
| 126 | Tomasz Rutkowski |
| 127 | Adam Sadowski |
| 128 | Hubert Serafin |
| 129 | Ryszard Sienkiewicz |
| 130 | Marcin Skindzielewski |
| 131 | Robert Skindzier |
| 132 | Michał Skłodowski |
| 133 | Andrzej Skok |
| 134 | Zdzisław Sobolewski |
| 135 | Paweł Sobota |
| 136 | Elżbieta Stalewska |
| 137 | Janusz Stankiewicz |
| 138 | Grzegorz Stepanik |
| 139 | Jan Sturlis |
| 140 | Krzysztof Suchocki |
| 141 | Ryszard Surwiłło |
| 142 | Bogdan Szkirel |
| 143 | Wojciech Szorc |
| 144 | Roman Szporak |
| 145 | Krzysztof Sztandera |
| 146 | Zdzisław Szuliński |
| 147 | Mariusz Szyszko |
| 148 | Mirosław Ślimkowski |
| 149 | Wiesław Świtaj |
| 150 | Agnieszka Tomaszewska |
| 151 | Jan Truchan |
| 152 | Edward Trzasko |
| 153 | Krystyna Trzasko |
| 154 | Robert Trzasko |
| 155 | Ewa Turko |
| 156 | Bogusław Tuszyński |
| 157 | Urszula Walicka |
| 158 | Andrzej Walicki |
| 159 | Bogdan Waraksa |
| 160 | Tomasz Waraksa |
| 161 | Jerzy Wilczewski |
| 162 | Henryk Wiliwis |
| 163 | Zbigniew Wiński |
| 164 | Maria Wołek |
| 165 | Jacek Wójcik |
| 166 | Krzysztof Wójcik |
| 167 | Wiesław Wójcik |
| 168 | Zdzisław Wójtowicz |
| 169 | Anna Wróbel |
| 170 | Tadeusz Wydra |
| 171 | Lech Wysmułek |
| 172 | Andrzej Zaborowski |
| 173 | Sylwester Zaborowski |
| 174 | Wiesław Zaborowski |
| 175 | Marek Zackiewicz |
| 176 | Krzysztof Zajączkowski |
| 178 | Krzysztof Zajączkowski |
| 179 | Marek Zajączkowski |
| 180 | Zbigniew Zajączkowski |
| 181 | Grzegorz Zarzecki |
| 181 | Józef Zarzecki |
| 182 | Kamil Zarzecki |
| 183 | Zenon Zarzecki |
| 184 | Kazimierz Zarzecki |
| 185 | Józef Zaśkiewicz |
| 186 | Czesław Zawadzki |
| 187 | Andrzej Zazuliński |
| 188 | Ireneusz Zdancewicz |
| 189 | Sebastian Zdancewicz |
| 190 | Zbigniew Zieliński |
| 191 | Ireneusz Ziętek |
| 192 | Wiesław Żabicki |
| 193 | Kazimierz Żenda |
| 194 | Henryk Żukowski |
| 195 | Romuald Żukowski |
| 196 | Paweł Żuryński |
| 197 | Zbigniew Żyliński |
| POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS W ROLNICTWIE | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | Gawarski Marek |
| 2 | Pawlicka Katarzyna Helena |
| 3 | Rzędzian Dariusz i Urszula |
| POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW | |
| Lp | Beneficjent pomocy publicznej |
| 1 | Jewdokimow Witold |
| 2 | Wasilewski Tomasz i Ewa |
| 3 | Rudziewicz Mirosław i Anna |
| 4 | „TORFEX” Sp. z o.o. |
| 5 | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. |
| 6 | „BAK” Sp. z o.o. we Wronkach |
| 7 | Chilicki Marek |